Türk Mangalası heyecanı, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ve Mangala Federasyonu'nun düzenlendiği Türkiye Şehirler Serisi ile Nevşehir'de Alltınyıldız Koleji ev sahipliğinde hayat buldu. Bu turnuva Nevşehir'deki ilk profesyonel Türk Mangalası olması sebebiyle önem arz ediyor.
BAŞLANGIÇ SIRALAMASI
B.NO. | | İSİM | UKD | ELO | FED | KULÜP/ŞEHİR |
1 | | Abeserek Bekir | 0 | 0 | TUR | |
2 | | Açar Masal Duru | 0 | 0 | TUR | |
3 | | Akar Muhammed Emir | 0 | 0 | TUR | |
4 | | Akıllı Mehmet Fatih | 0 | 0 | TUR | |
5 | | Akın Yiğit Talha | 0 | 0 | TUR | |
6 | | Aktürk Yusuf Tuğra | 0 | 0 | TUR | |
7 | | Alçın Nil | 0 | 0 | TUR | |
8 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 0 | 0 | TUR | |
9 | | Alıcıoğlu Yasemin | 0 | 0 | TUR | |
10 | | Alp Fatih Ahmet | 0 | 0 | TUR | |
11 | | Alpaslan Defne | 0 | 0 | TUR | |
12 | | Alpaslan Melisa | 0 | 0 | TUR | |
13 | | Alsancak Rabia | 0 | 0 | TUR | |
14 | | Altınbaş Aybars Alp | 0 | 0 | TUR | |
15 | | Aslan Zeynep Ezgi | 0 | 0 | TUR | |
16 | | Aşık Muhammet | 0 | 0 | TUR | |
17 | | Ataseven Necip Çağan | 0 | 0 | TUR | |
18 | | Avşar Nihat | 0 | 0 | TUR | |
19 | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 0 | 0 | TUR | |
20 | | Bal Anka Deniz | 0 | 0 | TUR | |
21 | | Bal Arsen Deniz | 0 | 0 | TUR | |
22 | | Bilgin Hafize Nur | 0 | 0 | TUR | |
23 | | Bulut Yağmur Rüzgar | 0 | 0 | TUR | |
24 | | Çakır Defne | 0 | 0 | TUR | |
25 | | Çetin Sena | 0 | 0 | TUR | |
26 | | Çınar Ayaz | 0 | 0 | TUR | |
27 | | Çınar Beren | 0 | 0 | TUR | |
28 | | Yüksel Eymen | 0 | 0 | TUR | |
29 | | Demirayak Kerem Utku | 0 | 0 | TUR | |
30 | | Doğan Eymen | 0 | 0 | TUR | |
31 | | Doğan Zeynep Berin | 0 | 0 | TUR | |
32 | | Er Hayat | 0 | 0 | TUR | |
33 | | Ekici Egemen | 0 | 0 | TUR | |
34 | | Ekici Ahmet Taha | 0 | 0 | TUR | |
35 | | Esen İlkim Berre | 0 | 0 | TUR | |
36 | | Güçlü Fatma Ezgi | 0 | 0 | TUR | |
37 | | Gül Yağmur | 0 | 0 | TUR | |
38 | | Gülmez Ela | 0 | 0 | TUR | |
39 | | Gündoğdu Zeynep Ece | 0 | 0 | TUR | |
40 | | İsmailoğlu Ece | 0 | 0 | TUR | |
41 | | Karaca Çınar Doruk | 0 | 0 | TUR | |
42 | | Kaynak Asya | 0 | 0 | TUR | |
43 | | Köksal Zeynep Beren | 0 | 0 | TUR | |
44 | | Kurt Efe Deniz | 0 | 0 | TUR | |
45 | | Kuzugüden Ali Kenan | 0 | 0 | TUR | |
46 | | Oduncu İrem | 0 | 0 | TUR | |
47 | | Öden Zehra Betül | 0 | 0 | TUR | |
48 | | Öner Yağmur | 0 | 0 | TUR | |
49 | | Özçubuk Emine Azra | 0 | 0 | TUR | |
50 | | Özdemir Zeynep Ela | 0 | 0 | TUR | |
51 | | Özer Barış | 0 | 0 | TUR | |
52 | | Özer Egemen | 0 | 0 | TUR | |
53 | | Özkoç Eray | 0 | 0 | TUR | |
54 | | Özyiğit Hazal Neva | 0 | 0 | TUR | |
55 | | Pamukcu Üstünege | 0 | 0 | TUR | |
56 | | Paslanmaz Ela | 0 | 0 | TUR | |
57 | | Sağlam Selin Ece | 0 | 0 | TUR | |
58 | | Saygın Beren Serra | 0 | 0 | TUR | |
59 | | Sevinç Berra | 0 | 0 | TUR | |
60 | | Soylu Yağmur | 0 | 0 | TUR | |
61 | | Şahin Yusuf | 0 | 0 | TUR | |
62 | | Şanlıbaba Elif | 0 | 0 | TUR | |
63 | | Şimşek Asya Elif | 0 | 0 | TUR | |
64 | | Tatar Gülsena | 0 | 0 | TUR | |
65 | | Turan Erva Nur | 0 | 0 | TUR | |
66 | | Tutucu Hira | 0 | 0 | TUR | |
67 | | Tutucu Hüma | 0 | 0 | TUR | |
68 | | Tüfekçi Çağrı | 0 | 0 | TUR | |
69 | | Türker Yılmaz | 0 | 0 | TUR | |
70 | | Türker Zeynep Buğlem | 0 | 0 | TUR | |
71 | | Türkmen Sudem Ecrin | 0 | 0 | TUR | |
72 | | Usta Zeynep | 0 | 0 | TUR | |
73 | | Uzer Mustafa Sacit | 0 | 0 | TUR | |
74 | | Uzer Yasin Emir | 0 | 0 | TUR | |
75 | | Ülkü Durmuş Ali | 0 | 0 | TUR | |
76 | | Ün Alp | 0 | 0 | TUR | |
77 | | Ün Zeynep Beren | 0 | 0 | TUR | |
78 | | Yağcı Osman Doruk | 0 | 0 | TUR | |
79 | | Yakar Emirhan | 0 | 0 | TUR | |
80 | | Yakın Mehmet Çınar | 0 | 0 | TUR | |
81 | | Yalçın Enes Efe | 0 | 0 | TUR | |
82 | | Yavuz Asya | 0 | 0 | TUR | |
83 | | Yılmaz İnci | 0 | 0 | TUR | |
84 | | Yücel Hatice | 0 | 0 | TUR | |
85 | | Demir Mehmet | 0 | 0 | TUR | |
EŞLENDİRMELER
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 45 | | Kuzugüden Ali Kenan | 0 | | 0 | | Abeserek Bekir | 1 |
2 | 2 | | Açar Masal Duru | 0 | | 0 | | Oduncu İrem | 46 |
3 | 47 | | Öden Zehra Betül | 0 | | 0 | | Akar Muhammed Emir | 3 |
4 | 6 | | Aktürk Yusuf Tuğra | 0 | | 0 | | Öner Yağmur | 48 |
5 | 49 | | Özçubuk Emine Azra | 0 | | 0 | | Alçın Nil | 7 |
6 | 8 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 0 | | 0 | | Özer Barış | 51 |
7 | 52 | | Özer Egemen | 0 | | 0 | | Alıcıoğlu Yasemin | 9 |
8 | 11 | | Alpaslan Defne | 0 | | 0 | | Özkoç Eray | 53 |
9 | 54 | | Özyiğit Hazal Neva | 0 | | 0 | | Alpaslan Melisa | 12 |
10 | 13 | | Alsancak Rabia | 0 | | 0 | | Pamukcu Üstünege | 55 |
11 | 56 | | Paslanmaz Ela | 0 | | 0 | | Aslan Zeynep Ezgi | 15 |
12 | 16 | | Aşık Muhammet | 0 | | 0 | | Sağlam Selin Ece | 57 |
13 | 58 | | Saygın Beren Serra | 0 | | 0 | | Ataseven Necip Çağan | 17 |
14 | 18 | | Avşar Nihat | 0 | | 0 | | Sevinç Berra | 59 |
15 | 60 | | Soylu Yağmur | 0 | | 0 | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 19 |
16 | 20 | | Bal Anka Deniz | 0 | | 0 | | Şahin Yusuf | 61 |
17 | 62 | | Şanlıbaba Elif | 0 | | 0 | | Bal Arsen Deniz | 21 |
18 | 22 | | Bilgin Hafize Nur | 0 | | 0 | | Şimşek Asya Elif | 63 |
19 | 64 | | Tatar Gülsena | 0 | | 0 | | Bulut Yağmur Rüzgar | 23 |
20 | 24 | | Çakır Defne | 0 | | 0 | | Turan Erva Nur | 65 |
21 | 66 | | Tutucu Hira | 0 | | 0 | | Çınar Ayaz | 26 |
22 | 27 | | Çınar Beren | 0 | | 0 | | Tutucu Hüma | 67 |
23 | 68 | | Tüfekçi Çağrı | 0 | | 0 | | Yüksel Eymen | 28 |
24 | 29 | | Demirayak Kerem Utku | 0 | | 0 | | Türker Yılmaz | 69 |
25 | 70 | | Türker Zeynep Buğlem | 0 | | 0 | | Doğan Eymen | 30 |
26 | 31 | | Doğan Zeynep Berin | 0 | | 0 | | Türkmen Sudem Ecrin | 71 |
27 | 72 | | Usta Zeynep | 0 | | 0 | | Ekici Egemen | 33 |
28 | 34 | | Ekici Ahmet Taha | 0 | | 0 | | Ülkü Durmuş Ali | 75 |
29 | 76 | | Ün Alp | 0 | | 0 | | Esen İlkim Berre | 35 |
30 | 36 | | Güçlü Fatma Ezgi | 0 | | 0 | | Ün Zeynep Beren | 77 |
31 | 78 | | Yağcı Osman Doruk | 0 | | 0 | | Gül Yağmur | 37 |
32 | 38 | | Gülmez Ela | 0 | | 0 | | Yakar Emirhan | 79 |
33 | 80 | | Yakın Mehmet Çınar | 0 | | 0 | | İsmailoğlu Ece | 40 |
34 | 41 | | Karaca Çınar Doruk | 0 | | 0 | | Yalçın Enes Efe | 81 |
35 | 82 | | Yavuz Asya | 0 | | 0 | | Kaynak Asya | 42 |
36 | 43 | | Köksal Zeynep Beren | 0 | | 0 | | Yılmaz İnci | 83 |
37 | 84 | | Yücel Hatice | 0 | | 0 | | Kurt Efe Deniz | 44 |
| 85 | | Demir Mehmet | 0 | | | | Tur | |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 36 | | Güçlü Fatma Ezgi | 1 | | 1 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 8 |
2 | 9 | | Alıcıoğlu Yasemin | 1 | | 1 | | Karaca Çınar Doruk | 41 |
3 | 37 | | Gül Yağmur | 1 | | 1 | | Alpaslan Defne | 11 |
4 | 12 | | Alpaslan Melisa | 1 | | 1 | | Kuzugüden Ali Kenan | 45 |
5 | 47 | | Öden Zehra Betül | 1 | | 1 | | Alsancak Rabia | 13 |
6 | 15 | | Aslan Zeynep Ezgi | 1 | | 1 | | Özçubuk Emine Azra | 49 |
7 | 48 | | Öner Yağmur | 1 | | 1 | | Aşık Muhammet | 16 |
8 | 19 | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 1 | | 1 | | Saygın Beren Serra | 58 |
9 | 59 | | Sevinç Berra | 1 | | 1 | | Bal Anka Deniz | 20 |
10 | 21 | | Bal Arsen Deniz | 1 | | 1 | | Tüfekçi Çağrı | 68 |
11 | 72 | | Usta Zeynep | 1 | | 1 | | Bilgin Hafize Nur | 22 |
12 | 23 | | Bulut Yağmur Rüzgar | 1 | | 1 | | Ün Alp | 76 |
13 | 75 | | Ülkü Durmuş Ali | 1 | | 1 | | Çakır Defne | 24 |
14 | 26 | | Çınar Ayaz | 1 | | 1 | | Yakın Mehmet Çınar | 80 |
15 | 79 | | Yakar Emirhan | 1 | | 1 | | Demirayak Kerem Utku | 29 |
16 | 30 | | Doğan Eymen | 1 | | 1 | | Yavuz Asya | 82 |
17 | 83 | | Yılmaz İnci | 1 | | 1 | | Doğan Zeynep Berin | 31 |
18 | 46 | | Oduncu İrem | ½ | | 1 | | Yücel Hatice | 84 |
19 | 67 | | Tutucu Hüma | ½ | | ½ | | Açar Masal Duru | 2 |
20 | 1 | | Abeserek Bekir | 0 | | ½ | | Çınar Beren | 27 |
21 | 3 | | Akar Muhammed Emir | 0 | | 0 | | Özyiğit Hazal Neva | 54 |
22 | 55 | | Pamukcu Üstünege | 0 | | 0 | | Aktürk Yusuf Tuğra | 6 |
23 | 7 | | Alçın Nil | 0 | | 0 | | Paslanmaz Ela | 56 |
24 | 17 | | Ataseven Necip Çağan | 0 | | 0 | | Sağlam Selin Ece | 57 |
25 | 61 | | Şahin Yusuf | 0 | | 0 | | Avşar Nihat | 18 |
26 | 28 | | Yüksel Eymen | 0 | | 0 | | Soylu Yağmur | 60 |
27 | 33 | | Ekici Egemen | 0 | | 0 | | Şanlıbaba Elif | 62 |
28 | 63 | | Şimşek Asya Elif | 0 | | 0 | | Ekici Ahmet Taha | 34 |
29 | 35 | | Esen İlkim Berre | 0 | | 0 | | Tatar Gülsena | 64 |
30 | 65 | | Turan Erva Nur | 0 | | 0 | | Gülmez Ela | 38 |
31 | 40 | | İsmailoğlu Ece | 0 | | 0 | | Tutucu Hira | 66 |
32 | 42 | | Kaynak Asya | 0 | | 0 | | Türker Yılmaz | 69 |
33 | 71 | | Türkmen Sudem Ecrin | 0 | | 0 | | Köksal Zeynep Beren | 43 |
34 | 44 | | Kurt Efe Deniz | 0 | | 0 | | Türker Zeynep Buğlem | 70 |
35 | 51 | | Özer Barış | 0 | | 0 | | Ün Zeynep Beren | 77 |
36 | 81 | | Yalçın Enes Efe | 0 | | 0 | | Özer Egemen | 52 |
37 | 53 | | Özkoç Eray | 0 | | 0 | | Yağcı Osman Doruk | 78 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 8 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 2 | | 2 | | Öden Zehra Betül | 47 |
2 | 31 | | Doğan Zeynep Berin | 2 | | 2 | | Alıcıoğlu Yasemin | 9 |
3 | 11 | | Alpaslan Defne | 2 | | 2 | | Sevinç Berra | 59 |
4 | 49 | | Özçubuk Emine Azra | 2 | | 2 | | Bal Arsen Deniz | 21 |
5 | 58 | | Saygın Beren Serra | 2 | | 2 | | Bulut Yağmur Rüzgar | 23 |
6 | 26 | | Çınar Ayaz | 2 | | 2 | | Usta Zeynep | 72 |
7 | 75 | | Ülkü Durmuş Ali | 2 | | 2 | | Doğan Eymen | 30 |
8 | 12 | | Alpaslan Melisa | 1½ | | 2 | | Yakar Emirhan | 79 |
9 | 16 | | Aşık Muhammet | 1½ | | 1½ | | Oduncu İrem | 46 |
10 | 27 | | Çınar Beren | 1½ | | 1½ | | Öner Yağmur | 48 |
11 | 45 | | Kuzugüden Ali Kenan | 1½ | | 1½ | | Tutucu Hüma | 67 |
12 | 64 | | Tatar Gülsena | 1 | | 1 | | Akar Muhammed Emir | 3 |
13 | 6 | | Aktürk Yusuf Tuğra | 1 | | 1 | | Kurt Efe Deniz | 44 |
14 | 13 | | Alsancak Rabia | 1 | | 1 | | Özer Barış | 51 |
15 | 66 | | Tutucu Hira | 1 | | 1 | | Aslan Zeynep Ezgi | 15 |
16 | 68 | | Tüfekçi Çağrı | 1 | | 1 | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 19 |
17 | 20 | | Bal Anka Deniz | 1 | | 1 | | Özkoç Eray | 53 |
18 | 22 | | Bilgin Hafize Nur | 1 | | 1 | | Şahin Yusuf | 61 |
19 | 24 | | Çakır Defne | 1 | | 1 | | Şimşek Asya Elif | 63 |
20 | 69 | | Türker Yılmaz | 1 | | 1 | | Yüksel Eymen | 28 |
21 | 29 | | Demirayak Kerem Utku | 1 | | 1 | | Türkmen Sudem Ecrin | 71 |
22 | 76 | | Ün Alp | 1 | | 1 | | Ekici Egemen | 33 |
23 | 80 | | Yakın Mehmet Çınar | 1 | | 1 | | Güçlü Fatma Ezgi | 36 |
24 | 82 | | Yavuz Asya | 1 | | 1 | | Gül Yağmur | 37 |
25 | 38 | | Gülmez Ela | 1 | | 1 | | Yılmaz İnci | 83 |
26 | 41 | | Karaca Çınar Doruk | 1 | | 1 | | Yücel Hatice | 84 |
27 | 2 | | Açar Masal Duru | ½ | | ½ | | Yalçın Enes Efe | 81 |
28 | 52 | | Özer Egemen | ½ | | ½ | | Alçın Nil | 7 |
29 | 56 | | Paslanmaz Ela | ½ | | ½ | | Ataseven Necip Çağan | 17 |
30 | 57 | | Sağlam Selin Ece | ½ | | 0 | | Avşar Nihat | 18 |
31 | 60 | | Soylu Yağmur | 0 | | 0 | | Abeserek Bekir | 1 |
32 | 34 | | Ekici Ahmet Taha | 0 | | 0 | | Pamukcu Üstünege | 55 |
33 | 62 | | Şanlıbaba Elif | 0 | | 0 | | Esen İlkim Berre | 35 |
34 | 70 | | Türker Zeynep Buğlem | 0 | | 0 | | İsmailoğlu Ece | 40 |
35 | 77 | | Ün Zeynep Beren | 0 | | 0 | | Kaynak Asya | 42 |
36 | 43 | | Köksal Zeynep Beren | 0 | | 0 | | Turan Erva Nur | 65 |
37 | 54 | | Özyiğit Hazal Neva | 0 | | 0 | | Yağcı Osman Doruk | 78 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 59 | | Sevinç Berra | 3 | | 3 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 8 |
2 | 9 | | Alıcıoğlu Yasemin | 3 | | 3 | | Özçubuk Emine Azra | 49 |
3 | 23 | | Bulut Yağmur Rüzgar | 3 | | 3 | | Usta Zeynep | 72 |
4 | 79 | | Yakar Emirhan | 2½ | | 2½ | | Çınar Beren | 27 |
5 | 67 | | Tutucu Hüma | 2½ | | 2½ | | Ülkü Durmuş Ali | 75 |
6 | 30 | | Doğan Eymen | 2½ | | 2 | | Alpaslan Defne | 11 |
7 | 3 | | Akar Muhammed Emir | 2 | | 2 | | Karaca Çınar Doruk | 41 |
8 | 44 | | Kurt Efe Deniz | 2 | | 2 | | Alpaslan Melisa | 12 |
9 | 46 | | Oduncu İrem | 2 | | 2 | | Alsancak Rabia | 13 |
10 | 47 | | Öden Zehra Betül | 2 | | 2 | | Aşık Muhammet | 16 |
11 | 58 | | Saygın Beren Serra | 2 | | 2 | | Bal Anka Deniz | 20 |
12 | 21 | | Bal Arsen Deniz | 2 | | 2 | | Tutucu Hira | 66 |
13 | 61 | | Şahin Yusuf | 2 | | 2 | | Çınar Ayaz | 26 |
14 | 28 | | Yüksel Eymen | 2 | | 2 | | Yakın Mehmet Çınar | 80 |
15 | 63 | | Şimşek Asya Elif | 2 | | 2 | | Doğan Zeynep Berin | 31 |
16 | 33 | | Ekici Egemen | 2 | | 2 | | Tüfekçi Çağrı | 68 |
17 | 71 | | Türkmen Sudem Ecrin | 2 | | 2 | | Gülmez Ela | 38 |
18 | 2 | | Açar Masal Duru | 1½ | | 2 | | Yavuz Asya | 82 |
19 | 48 | | Öner Yağmur | 1½ | | 1½ | | Kuzugüden Ali Kenan | 45 |
20 | 15 | | Aslan Zeynep Ezgi | 1 | | 1½ | | Özer Egemen | 52 |
21 | 65 | | Turan Erva Nur | 1 | | 1 | | Aktürk Yusuf Tuğra | 6 |
22 | 17 | | Ataseven Necip Çağan | 1 | | 1 | | Soylu Yağmur | 60 |
23 | 18 | | Avşar Nihat | 1 | | 1 | | Paslanmaz Ela | 56 |
24 | 19 | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 1 | | 1 | | Şanlıbaba Elif | 62 |
25 | 69 | | Türker Yılmaz | 1 | | 1 | | Bilgin Hafize Nur | 22 |
26 | 77 | | Ün Zeynep Beren | 1 | | 1 | | Çakır Defne | 24 |
27 | 78 | | Yağcı Osman Doruk | 1 | | 1 | | Demirayak Kerem Utku | 29 |
28 | 83 | | Yılmaz İnci | 1 | | 1 | | Güçlü Fatma Ezgi | 36 |
29 | 37 | | Gül Yağmur | 1 | | 1 | | Tatar Gülsena | 64 |
30 | 51 | | Özer Barış | 1 | | 1 | | Türker Zeynep Buğlem | 70 |
31 | 53 | | Özkoç Eray | 1 | | 1 | | Ün Alp | 76 |
32 | 84 | | Yücel Hatice | 1 | | 1 | | Pamukcu Üstünege | 55 |
33 | 7 | | Alçın Nil | ½ | | ½ | | Sağlam Selin Ece | 57 |
34 | 81 | | Yalçın Enes Efe | ½ | | 0 | | Ekici Ahmet Taha | 34 |
35 | 1 | | Abeserek Bekir | 0 | | 0 | | Kaynak Asya | 42 |
36 | 35 | | Esen İlkim Berre | 0 | | 0 | | Köksal Zeynep Beren | 43 |
37 | 40 | | İsmailoğlu Ece | 0 | | 0 | | Özyiğit Hazal Neva | 54 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 59 | | Sevinç Berra | 4 | | 4 | | Alıcıoğlu Yasemin | 9 |
2 | 72 | | Usta Zeynep | 3½ | | 3½ | | Doğan Eymen | 30 |
3 | 75 | | Ülkü Durmuş Ali | 3½ | | 3½ | | Yakar Emirhan | 79 |
4 | 8 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 3 | | 3½ | | Bulut Yağmur Rüzgar | 23 |
5 | 13 | | Alsancak Rabia | 3 | | 3 | | Saygın Beren Serra | 58 |
6 | 38 | | Gülmez Ela | 3 | | 3 | | Bal Arsen Deniz | 21 |
7 | 26 | | Çınar Ayaz | 3 | | 3 | | Öden Zehra Betül | 47 |
8 | 41 | | Karaca Çınar Doruk | 3 | | 3 | | Yüksel Eymen | 28 |
9 | 49 | | Özçubuk Emine Azra | 3 | | 3 | | Ekici Egemen | 33 |
10 | 12 | | Alpaslan Melisa | 2½ | | 2½ | | Öner Yağmur | 48 |
11 | 27 | | Çınar Beren | 2½ | | 2½ | | Şimşek Asya Elif | 63 |
12 | 31 | | Doğan Zeynep Berin | 2½ | | 2½ | | Tutucu Hüma | 67 |
13 | 82 | | Yavuz Asya | 2½ | | 2½ | | Kurt Efe Deniz | 44 |
14 | 53 | | Özkoç Eray | 2 | | 2 | | Açar Masal Duru | 2 |
15 | 46 | | Oduncu İrem | 2 | | 2 | | Akar Muhammed Emir | 3 |
16 | 11 | | Alpaslan Defne | 2 | | 2 | | Şahin Yusuf | 61 |
17 | 65 | | Turan Erva Nur | 2 | | 2 | | Aslan Zeynep Ezgi | 15 |
18 | 16 | | Aşık Muhammet | 2 | | 2 | | Türkmen Sudem Ecrin | 71 |
19 | 66 | | Tutucu Hira | 2 | | 2 | | Ataseven Necip Çağan | 17 |
20 | 68 | | Tüfekçi Çağrı | 2 | | 2 | | Avşar Nihat | 18 |
21 | 70 | | Türker Zeynep Buğlem | 2 | | 2 | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 19 |
22 | 20 | | Bal Anka Deniz | 2 | | 2 | | Yağcı Osman Doruk | 78 |
23 | 22 | | Bilgin Hafize Nur | 2 | | 2 | | Yılmaz İnci | 83 |
24 | 24 | | Çakır Defne | 2 | | 2 | | Yücel Hatice | 84 |
25 | 80 | | Yakın Mehmet Çınar | 2 | | 2 | | Gül Yağmur | 37 |
26 | 45 | | Kuzugüden Ali Kenan | 1½ | | 1½ | | Yalçın Enes Efe | 81 |
27 | 57 | | Sağlam Selin Ece | 1½ | | 1½ | | Özer Egemen | 52 |
28 | 6 | | Aktürk Yusuf Tuğra | 1 | | 1 | | Paslanmaz Ela | 56 |
29 | 29 | | Demirayak Kerem Utku | 1 | | 1 | | Ün Zeynep Beren | 77 |
30 | 55 | | Pamukcu Üstünege | 1 | | 1 | | Esen İlkim Berre | 35 |
31 | 36 | | Güçlü Fatma Ezgi | 1 | | 1 | | Türker Yılmaz | 69 |
32 | 60 | | Soylu Yağmur | 1 | | 1 | | İsmailoğlu Ece | 40 |
33 | 42 | | Kaynak Asya | 1 | | 1 | | Şanlıbaba Elif | 62 |
34 | 64 | | Tatar Gülsena | 1 | | 1 | | Özer Barış | 51 |
35 | 76 | | Ün Alp | 1 | | ½ | | Alçın Nil | 7 |
36 | 43 | | Köksal Zeynep Beren | 0 | | 0 | | Abeserek Bekir | 1 |
37 | 34 | | Ekici Ahmet Taha | 0 | | 0 | | Özyiğit Hazal Neva | 54 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 9 | | Alıcıoğlu Yasemin | 5 | | 4½ | | Usta Zeynep | 72 |
2 | 21 | | Bal Arsen Deniz | 4 | | 4½ | | Ülkü Durmuş Ali | 75 |
3 | 49 | | Özçubuk Emine Azra | 4 | | 4 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 8 |
4 | 58 | | Saygın Beren Serra | 4 | | 4 | | Çınar Ayaz | 26 |
5 | 41 | | Karaca Çınar Doruk | 4 | | 4 | | Sevinç Berra | 59 |
6 | 67 | | Tutucu Hüma | 3½ | | 3½ | | Alpaslan Melisa | 12 |
7 | 23 | | Bulut Yağmur Rüzgar | 3½ | | 3½ | | Yavuz Asya | 82 |
8 | 30 | | Doğan Eymen | 3½ | | 3½ | | Çınar Beren | 27 |
9 | 79 | | Yakar Emirhan | 3½ | | 3 | | Alsancak Rabia | 13 |
10 | 11 | | Alpaslan Defne | 3 | | 3 | | Oduncu İrem | 46 |
11 | 16 | | Aşık Muhammet | 3 | | 3 | | Özkoç Eray | 53 |
12 | 17 | | Ataseven Necip Çağan | 3 | | 3 | | Öden Zehra Betül | 47 |
13 | 68 | | Tüfekçi Çağrı | 3 | | 3 | | Bal Anka Deniz | 20 |
14 | 28 | | Yüksel Eymen | 3 | | 3 | | Turan Erva Nur | 65 |
15 | 33 | | Ekici Egemen | 3 | | 3 | | Yakın Mehmet Çınar | 80 |
16 | 84 | | Yücel Hatice | 3 | | 3 | | Gülmez Ela | 38 |
17 | 19 | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 2½ | | 2½ | | Şimşek Asya Elif | 63 |
18 | 52 | | Özer Egemen | 2½ | | 2½ | | Bilgin Hafize Nur | 22 |
19 | 81 | | Yalçın Enes Efe | 2½ | | 2½ | | Doğan Zeynep Berin | 31 |
20 | 44 | | Kurt Efe Deniz | 2½ | | 2½ | | Yılmaz İnci | 83 |
21 | 48 | | Öner Yağmur | 2½ | | 2½ | | Türker Zeynep Buğlem | 70 |
22 | 40 | | İsmailoğlu Ece | 2 | | 2 | | Açar Masal Duru | 2 |
23 | 3 | | Akar Muhammed Emir | 2 | | 2 | | Özer Barış | 51 |
24 | 61 | | Şahin Yusuf | 2 | | 2 | | Aktürk Yusuf Tuğra | 6 |
25 | 15 | | Aslan Zeynep Ezgi | 2 | | 2 | | Pamukcu Üstünege | 55 |
26 | 18 | | Avşar Nihat | 2 | | 2 | | Tutucu Hira | 66 |
27 | 71 | | Türkmen Sudem Ecrin | 2 | | 2 | | Çakır Defne | 24 |
28 | 62 | | Şanlıbaba Elif | 2 | | 2 | | Demirayak Kerem Utku | 29 |
29 | 78 | | Yağcı Osman Doruk | 2 | | 2 | | Güçlü Fatma Ezgi | 36 |
30 | 37 | | Gül Yağmur | 2 | | 2 | | Ün Alp | 76 |
31 | 57 | | Sağlam Selin Ece | 1½ | | 1½ | | Kuzugüden Ali Kenan | 45 |
32 | 35 | | Esen İlkim Berre | 1 | | 1 | | Soylu Yağmur | 60 |
33 | 42 | | Kaynak Asya | 1 | | 1 | | Tatar Gülsena | 64 |
34 | 54 | | Özyiğit Hazal Neva | 1 | | 1 | | Türker Yılmaz | 69 |
35 | 56 | | Paslanmaz Ela | 1 | | 1 | | Ün Zeynep Beren | 77 |
36 | 7 | | Alçın Nil | ½ | | ½ | | Köksal Zeynep Beren | 43 |
37 | 1 | | Abeserek Bekir | ½ | | 0 | | Ekici Ahmet Taha | 34 |
MASA | B.NO. | | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | | İSİM | B.NO. |
1 | 75 | | Ülkü Durmuş Ali | 5½ | | 5 | | Özçubuk Emine Azra | 49 |
2 | 9 | | Alıcıoğlu Yasemin | 5 | | 5 | | Saygın Beren Serra | 58 |
3 | 59 | | Sevinç Berra | 5 | | 4½ | | Doğan Eymen | 30 |
4 | 12 | | Alpaslan Melisa | 4½ | | 4½ | | Usta Zeynep | 72 |
5 | 82 | | Yavuz Asya | 4½ | | 4½ | | Yakar Emirhan | 79 |
6 | 8 | | Alıcıoğlu Mihrimah | 4 | | 4 | | Gülmez Ela | 38 |
7 | 65 | | Turan Erva Nur | 4 | | 4 | | Aşık Muhammet | 16 |
8 | 20 | | Bal Anka Deniz | 4 | | 4 | | Karaca Çınar Doruk | 41 |
9 | 47 | | Öden Zehra Betül | 4 | | 4 | | Bal Arsen Deniz | 21 |
10 | 26 | | Çınar Ayaz | 4 | | 4 | | Oduncu İrem | 46 |
11 | 80 | | Yakın Mehmet Çınar | 4 | | 3½ | | Ayrancıoğlu Cihangir Enes | 19 |
12 | 44 | | Kurt Efe Deniz | 3½ | | 3½ | | Bulut Yağmur Rüzgar | 23 |
13 | 27 | | Çınar Beren | 3½ | | 3½ | | Özer Egemen | 52 |
